(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1084只个股上涨,其中涨停23只,3826只个股下跌从申万行业来看,医药生物、银行、房地产等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、通信、电子等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | C金凯 | ||||
| 银行 | - | 民生银行 | |||
| 房地产 | - | 天房发展 | |||
| 食品饮料 | - | - | 威龙股份 | - | |
| 美容护理 | - | 华业香料 | - | ||
| 建筑装饰 | - | 柯利达 | - | ||
| 建筑材料 | - | 华立股份 | - | ||
| 石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
| 环保 | - | 惠城环保 | - | ||
| 钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
| 交通运输 | - | - | 炬申股份 | - | |
| 非银金融 | - | - | 哈投股份 | - | |
| 电力设备 | - | - | 东方日升 | - | |
| 国防军工 | - | - | 国光电气 | - | |
| 基础化工 | - | - | 奇德新材 | - | |
| 商贸零售 | - | - | 三江购物 | - | |
| 煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
| 家用电器 | - | - | 长虹华意 | - | |
| 轻工制造 | - | - | 华源控股 | - | |
| 计算机 | - | 星环科技 | - | ||
| 农林牧渔 | - | - | 华资实业 | - | |
| 有色金属 | - | - | 中润资源 | - | |
| 汽车 | - | - | 中路股份 | - | |
| 综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
| 公用事业 | - | - | 杭州热电 | - | |
| 纺织服饰 | - | - | 航民股份 | - | |
| 机械设备 | - | 安达智能 | - | ||
| 社会服务 | - | - | 创业黑马 | - | |
| 电子 | - | - | 天禄科技 | - | |
| 通信 | - | - | 联特科技 | - | |
| 传媒 | - | - | 中国科传 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: